Vater | männlich Lic. KRUMBHOLZ Georg Franz |
Geboren | 25 Jan 1726 | Wandersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Getauft | 26 Jan 1726 | Wandersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Gestorben | 27 Aug 1794 | Wandersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | um 1760 | |
Typ | RELI | |
Vater | KRUMBHOLZ Johann Michael | F11357 Familienblatt | |
Mutter | WIRTH Anna Catharina Elisabeth | F11357 Familienblatt |
Mutter | weiblich NOLLE Anna Barbara |
Geboren | errechnet 1735 | |
Gestorben | 31 Jan 1785 | Wandersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Begraben | 02 Feb 1785 | Wandersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | weiblich + KRUMBHOLZ Johanna Esther Sophia |
Geboren | um 1765 | |
Gestorben | 21 Dez 1813 | Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Begraben | 23 Dez 1813 | Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | ALBRECHT Johann Georg | F04466 (RELI) | |
Verheiratet | 07 Sep 1783 | Wandersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | ROHBOCK Johann Nicolaus | F04467 (RELI) | |
Verheiratet | 08 Okt 1793 | Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | VENTER Johann Georg | F06064 (RELI) | |
Verheiratet | 17 Jun 1798 | Seebergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |