Geographische Breite: 51.0666667, Geographische Länge: 10.6166667 Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Grumbach] [Unstrut-Hainich-Kreis] [Thüringen] [Deutschland] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | errechnet 11 Jul 1777 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I09861 |
2 | ![]() | vor 1850 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I25307 |
3 | ![]() | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I23317 | |
4 | ![]() | vor 1791 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08357 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1865 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I25308 |
2 | ![]() | nach 1813 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08357 |
3 | ![]() | nach 1809 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08358 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1834 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38905 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1809 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I06297 |
2 | ![]() | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I25308 | |
3 | ![]() | 1813 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08357 |
4 | ![]() | 1813 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08357 |
5 | ![]() | 1809 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08358 |
6 | ![]() | 1809 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I08358 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Schmidt / Böttner | 28 Nov 1809 | Grumbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | F02832 |