Geographische Breite: 50.93417, Geographische Länge: 10.88417 Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Kleinrettbach] [Landkreis Gotha] [Thüringen] [Deutschland] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) |
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | errechnet 1616 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13157 |
2 | ![]() | errechnet 16 Jul 1817 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00755 |
3 | ![]() | zwischen 1671 und 1678 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I22720 |
4 | ![]() | um 1820 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10103 |
5 | ![]() | 12 Apr 1780 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I42144 |
6 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10101 | |
7 | ![]() | um 1797 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I05568 |
8 | ![]() | vor 1835 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10244 |
9 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I17634 | |
10 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08327 | |
11 | ![]() | vor 1648 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I18259 |
12 | ![]() | errechnet 1624 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I07843 |
13 | ![]() | errechnet 1633 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I33696 |
14 | ![]() | 11 Jul 1909 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00145 |
15 | ![]() | 19 Apr 1903 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00140 |
16 | ![]() | um 1710 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41218 |
17 | ![]() | errechnet 1712 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I15498 |
18 | ![]() | errechnet 1693 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08779 |
19 | ![]() | vor 1775 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00920 |
20 | ![]() | vor 1669 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13215 |
21 | ![]() | um 1740 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41919 |
22 | ![]() | vor 1710 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13052 |
23 | ![]() | vor 1799 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09694 |
24 | ![]() | vor 1805 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09830 |
25 | ![]() | um 1700 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41102 |
26 | ![]() | vor 1841 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10455 |
27 | ![]() | errechnet Jul 1752 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08590 |
28 | ![]() | errechnet 1681 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I11297 |
29 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I35459 | |
30 | ![]() | 1 Sep 1863 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25332 |
31 | ![]() | 19 Okt 1861 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25252 |
32 | ![]() | errechnet 20 Feb 1735 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I42093 |
33 | ![]() | vor 1839 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10438 |
34 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I23264 | |
35 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I42074 | |
36 | ![]() | 17 Nov 1878 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00149 |
37 | ![]() | errechnet 24 Mai 1679 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I35538 |
38 | ![]() | vor 1644 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I06100 |
39 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41210 | |
40 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24867 | |
41 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I22997 | |
42 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I38901 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Aug 1909 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00145 |
2 | ![]() | 17 Mai 1903 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00140 |
3 | ![]() | 27 Sep 1863 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25332 |
4 | ![]() | 4 Nov 1861 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25252 |
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1624 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26372 |
2 | ![]() | zwischen 1843 und 1862 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I05816 |
3 | ![]() | nach 1932 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I05952 |
4 | ![]() | nach 1729 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I17633 |
5 | ![]() | vor 1841 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10102 |
6 | ![]() | nach 1786 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I22739 |
7 | ![]() | nach 1872 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10126 |
8 | ![]() | nach 1898 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08326 |
9 | ![]() | nach 1847 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10245 |
10 | ![]() | nach 1847 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10244 |
11 | ![]() | nach 1729 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I17634 |
12 | ![]() | nach 1886 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10271 |
13 | ![]() | nach 1932 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00139 |
14 | ![]() | nach 1668 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I35445 |
15 | ![]() | nach 1684 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13216 |
16 | ![]() | nach 1834 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09694 |
17 | ![]() | vor 1823 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09831 |
18 | ![]() | vor 1817 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09695 |
19 | ![]() | nach 1823 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09830 |
20 | ![]() | nach 1759 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41920 |
21 | ![]() | nach 1886 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27951 |
22 | ![]() | 02 Mai 1724 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I24873 |
23 | ![]() | vor 1856 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10456 |
24 | ![]() | nach 1792 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I16636 |
25 | ![]() | nach 1728 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25001 |
26 | ![]() | nach 1834 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09693 |
27 | ![]() | vor 1837 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I14966 |
28 | ![]() | nach 1855 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10439 |
29 | ![]() | nach 1857 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10438 |
30 | ![]() | nach 1857 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10015 |
31 | ![]() | nach 1823 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08902 |
32 | ![]() | nach 1792 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I19001 |
33 | ![]() | vor 1743 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I42075 |
34 | ![]() | nach 1739 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13713 |
35 | ![]() | 17 Dez 1932 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00149 |
36 | ![]() | nach 1721 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25912 |
37 | ![]() | nach 1702 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I35541 |
38 | ![]() | nach 1673 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I12680 |
39 | ![]() | nach 1659 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I06101 |
40 | ![]() | nach 1668 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I35447 |
41 | ![]() | nach 1829 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I22998 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1938 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00145 |
2 | ![]() | 1822 bis 1834 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09694 |
3 | ![]() | 1705 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I12664 |
4 | ![]() | 1705 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13080 |
5 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00151 | |
6 | ![]() | 1721 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25912 |
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I13105 | |
2 | ![]() | 1623 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26372 |
3 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I05816 | |
4 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I05816 | |
5 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10102 | |
6 | ![]() | 1825 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I08408 |
7 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10103 | |
8 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10245 | |
9 | ![]() | 1623 bis 1636 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I26370 |
10 | ![]() | 1938 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00145 |
11 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I00139 | |
12 | ![]() | 1803 bis 1806 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I05413 |
13 | ![]() | 1822 bis 1834 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09694 |
14 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09831 | |
15 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09695 | |
16 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09695 | |
17 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09830 | |
18 | ![]() | 1759 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41920 |
19 | ![]() | 1880 bis 1886 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I27951 |
20 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10456 | |
21 | ![]() | 1894 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I41023 |
22 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I14966 | |
23 | ![]() | 1861 bis 1863 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I09950 |
24 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10439 | |
25 | ![]() | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I10438 | |
26 | ![]() | 1872 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I25544 |
27 | ![]() | 1702 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | I35541 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Grimm / Frank | vor 1898 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F02823 |
2 | Haubisburg / NN(Apel) | 1624 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08953 |
3 | Herrmann / Barth | 30 Jul 1843 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F02205 |
4 | Keil / NN(Pflock) | 13 Aug 1837 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F04764 |
5 | Kerst / Orphal | 22 Jun 1817 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F03360 |
6 | Lang / Mohr | 03 Nov 1705 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F11402 |
7 | Tanz / Kramer | 06 Mai 1792 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F05896 |
8 | Ungewitter / Hellmund | 13 Okt 1725 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F08534 |
9 | Weise / Brand | 28 Nov 1841 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F03463 |
10 | Zahn / Hildebrandt | 1668 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | F11421 |