Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nach 1662 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24314 |
2 | ![]() | nach 1662 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24315 |
3 | ![]() | nach 1650 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I29896 |
4 | ![]() | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I27602 | |
5 | ![]() | 11 Okt 1683 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24873 |
6 | ![]() | errechnet 1666 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I27262 |
7 | ![]() | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24189 | |
8 | ![]() | 02 Dez 1745 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I19120 |
9 | ![]() | 20 Okt 1742 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I05487 |
10 | ![]() | 25 Apr 1719 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I05517 |
11 | ![]() | 29 Jan 1721 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I33467 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1785 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I22829 |
2 | ![]() | 05 Jul 1759 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I22828 |
3 | ![]() | 1694 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24310 |
4 | ![]() | nach 1753 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24332 |
5 | ![]() | nach 1780 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I27627 |
6 | ![]() | nach 1694 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24316 |
7 | ![]() | 10 Feb 1747 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I19120 |
8 | ![]() | 1753 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24331 |
9 | ![]() | 06 Mai 1757 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I22840 |
10 | ![]() | 6 Mai 1757 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I051165 |
11 | ![]() | 10 Mai 1750 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I19119 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Sep 1747 bis 1750 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I22829 |
2 | ![]() | 1750 bis 1785 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I22829 |
3 | ![]() | 1660 bis 1694 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24310 |
4 | ![]() | 1753 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24332 |
5 | ![]() | 1650 bis 1660 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24309 |
6 | ![]() | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I27627 | |
7 | ![]() | 1589 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24307 |
8 | ![]() | 1694 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24316 |
9 | ![]() | 1 Mrz 1741 bis 5 Sep 1747 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I05516 |
10 | ![]() | 1734 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24331 |
11 | ![]() | Jul 1712 bis 1750 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I19119 |
12 | ![]() | 1647 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24308 |
13 | ![]() | 31 Aug 1660 bis 1667 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I29887 |
14 | ![]() | 1720 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I24327 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meister / Röhn | 18 Apr 1741 | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | F01995 |